公司常年销售:304不锈钢棒 303不锈钢棒 316不锈钢棒等

 

1月6日无锡(星火特钢)圆钢价格行情

发布时间:2012-01-06 17:01:48
 
材   质 冷拉光圆Φ14~Φ50 冷拉六角棒S15~S32 Ni Cr
XH280E 15.50 16.90 10.80
XH280 15.80 17.20   ﹥12.5
XH201 19.50 20.70 ﹥3.5 ﹥16.0
202 21.50 21.50 ﹥4.0 ﹥17.0
301S 22.70 24.30 ﹥6.9 ﹥16.0
303 25.50 31.00 ﹥8.0 ﹥17.0
0Cr18Ni9 23.70 25.20 >8.0 >17.0
304A 25.20 26.30 ﹥8.0 ﹥17.0
304 23.60 25.00 ﹥8.0 ﹥18.0
316 32.30 34.00 ﹥10.0 ﹥16.0
316L 34.30 35.70 ﹥10.0 ﹥16.0
410 13.50 15.90 不退火 ﹥11.5
430 14.30 16.70 不退火 ﹥16.0
1Cr18Ni9Ti 26.70 28.10 ﹥8.0 ﹥17.0
SUS316L 40.00 41.60 ﹥12.0 ﹥16.0
310S 52.00 53.30 ﹥19.0 ﹥24.0

 

 

 

材   质 Φ12~120轧 <Φ180锻重量<700 Φ180~250重量>700 Ni Cr
XH250C 11.20 11.60 12.00 / 7.00
XH250EL 12.30 12.70 13.10 / 10.80
XH250KT 12.70 13.10 13.50   >12.5
XH253 14.70 15.10 15.50 >3.0 >12.5
XH254B 15.30 15.70 16.10 >3.5 >12.5
XH201 16.50 16.90 17.30 >3.5 >16.0
202 17.20 17.60 18.00 >4.0 >17.0
301 19.30 18.70 20.10 >6.9 >16.0
303 22.10 22.50 22.90 >8.0 >17.0
0Cr18Ni9 20.50 20.90 21.30 >8.0 >17.0
304A 21.80 22.20 22.60 >8.0 >17.0
304 20.30 20.70 21.10 >8.0 >18.0
316 29.20 29.60 30.00 >10.0 >16.0
316L 30.70 31.10 31.50 >10.0 >16.0
410 10.50 10.90 11.30 不退火 >11.5
430 11.20 11.60 12.00 不退火 >16.0
1Cr18Ni9Ti 23.00 23.40 23.80 >8.0 >17.0
SUS316L 35.70 36.10 36.50 >12.0 >16.0
310S 48.00 49.30 49.70 >19.0 >24.0
 

上一篇:2012国内不锈钢棒价格可能比2011年仍有所回落

下一篇:Φ300-Φ60mm不锈钢棒价格/天津市场报价